| Ημερ. Κυκλοφορίας | 27 Σεπτεμβρίου 2025 |
| Διαστάσεις / Βάρος | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm / 191g |
| Υλικά Κατασκευής | Dragon Crystal Glass, Πλαίσιο αλουμινίου, Glass back |
| Ανθεκτικότητα | IP68 (Βύθιση έως 1.5m για 30 λεπτά) |
| SAR (Ευρώπη) | Πιστοποίηση CE | Μοντέλο: 25113PN0EG |
| Τύπος / Ρυθμός | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid |
| Μέγεθος / Ανάλυση | 6.3" (1220 x 2656 pixels), ~460 ppi |
| Φωτεινότητα | 3500 nits (Peak) | 2160Hz PWM Dimming |
| Chipset / CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) / Octa-core (έως 4.6 GHz) |
| Κάρτα Γραφικών | Adreno 840 |
| Μνήμη RAM/ROM | 12GB - 16GB RAM | Έως 1TB UFS 4.1 |
| Βιομετρικά | Fingerprint (Under display, Ultrasonic), Barometer |
| Λογισμικό | Android 16, HyperOS 3 |
| Κύρια (Wide) | 50 MP, f/1.7, 1/1.31", OIS 23mm, Dual Pixel PDAF, Leica Lens |
| Telephoto | 50 MP, f/2.0, OIS 60mm, 2.6x Optical Zoom, PDAF |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.4, 102˚ 17mm, Color Spectrum Sensor |
| Selfie Κάμερα | 50 MP, f/2.2, AF, 4K@60fps βίντεο |
| Βίντεο (Πίσω) | 8K @ 30fps, 4K @ 60fps, 10-bit Dolby Vision HDR, LOG |
| Χωρητικότητα | 6330 mAh (Global) / 7000 mAh (China) |
| Ενσύρματη Φόρτιση | 100W (PD3.0, QC3+, 100W PPS) |
| Ασύρματη / Αντίστροφη | 50W Wireless | 22.5W Reverse (Wired/Wireless) |
![]()
Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία κινητά και gadgets τεχνολογίας μέσα από τα ανεξάρτητα reviews του Techfreaks.gr
Copyright © 2026 TechFreaks.gr. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
* Η χρήση αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποδοχή της σύμβασης χρηστών μας και της πολιτικής απορρήτου. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταδοθεί, να αποθηκευτεί προσωρινά ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από την προηγούμενη έγγραφη άδεια από το techfreaks.gr.