| Ημερ. Κυκλοφορίας | 03 Απριλίου 2026 |
| Διαστάσεις / Βάρος | 163 x 76.8 x 8.2-8.5 mm / 232g - 237g |
| Υλικά Κατασκευής | Glass front, Glass back, Πλαίσιο αλουμινίου |
| Ανθεκτικότητα | IP68/IP69 (Αντοχή σε πίεση και βύθιση έως 1.5m) |
| Κάρτα SIM | Dual Nano-SIM + eSIM (International) |
| Τύπος / Ρυθμός | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR Vivid |
| Μέγεθος / Ανάλυση | 6.82" (1440 x 3168 pixels), ~510 ppi |
| Προστασία & PWM | Armor Glass (Mohs level 4) | 2160Hz PWM Dimming |
| Chipset / CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) / Octa-core έως 4.6 GHz |
| Κάρτα Γραφικών | Adreno 840 |
| Μνήμη RAM/ROM | 12GB/16GB RAM | Έως 1TB UFS 4.1 |
| Βιομετρικά | Fingerprint (Under display, Ultrasonic), Satellite SOS |
| Λογισμικό | Android 16, OriginOS 6 |
| Κύρια (Wide) | 200 MP, f/1.9, Gimbal OIS 35mm, 1/1.12", PDAF, Zeiss T* Coating |
| Periscope Tele | 200 MP, f/2.7, 3.7x Optical, OIS 1/1.4", Macro 3.4:1, Zeiss Optics |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 116˚ 1/1.28", Dual Pixel PDAF, OIS |
| Selfie Κάμερα | 50 MP, f/2.5, AF, 4K@60fps βίντεο |
| Βίντεο (Πίσω) | 8K@30fps, 4K@120fps (10-bit Log, Dolby Vision) |
| Ασύρματη Δικτύωση | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (Lossless), NFC, IR Port |
| Θύρα USB | Type-C 3.2, DisplayPort, OTG |
| Ήχος | Stereo Speakers, 24-bit/192kHz Hi-Res Audio |
| Χωρητικότητα | 6600 mAh (International) / 6400 mAh (Europe) |
| Ενσύρματη Φόρτιση | 100W (PD, PPS, QC, UFCS) |
| Ασύρματη / Αντίστροφη | 40W Wireless | Reverse Wired & Wireless |
![]()
Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία κινητά και gadgets τεχνολογίας μέσα από τα ανεξάρτητα reviews του Techfreaks.gr
Copyright © 2026 TechFreaks.gr. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
* Η χρήση αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποδοχή της σύμβασης χρηστών μας και της πολιτικής απορρήτου. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταδοθεί, να αποθηκευτεί προσωρινά ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από την προηγούμενη έγγραφη άδεια από το techfreaks.gr.