| Διαστάσεις | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm |
| Βάρος | 201.5 g |
| Υλικά Κατασκευής | Gorilla Glass 7i (εμπρός), Πλαίσιο αλουμινίου |
| Κάρτα SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Ανθεκτικότητα | IP68/IP69K (Πλήρης στεγανότητα & αντοχή σε υψηλή πίεση νερού) |
| Τύπος / Ρυθμός | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3840Hz PWM |
| Μέγεθος / Ανάλυση | 6.59" (1268 x 2756 pixels), ~460 ppi |
| Φωτεινότητα | 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Προστασία | Corning Gorilla Glass 7i |
| Chipset / CPU | Dimensity 8500 Ultra (4 nm) / Octa-core (έως 3.4 GHz) |
| Κάρτα Γραφικών | Mali-G720 MC8 |
| Μνήμη RAM/ROM | Έως 12GB RAM | 512GB UFS 4.1 |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, IR Port |
| Λογισμικό | Android 16, HyperOS 3 |
| Wide (Κύρια) | 50 MP, f/1.5, 26mm Αισθητήρας: 1/1.95", 0.8µm PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm Αισθητήρας: 1/4.0", 1.12µm |
| Selfie Κάμερα | 20 MP, f/2.2 (Wide) Αισθητήρας: 1/4" |
| Βίντεο | 4K @ 30/60fps, 1080p (έως 960fps), gyro-EIS, HDR10+ |
| Χωρητικότητα | 6500 mAh |
| Φόρτιση | 100W Wired (100% σε 48') / 100W PPS / PD3.0 |
| Αντίστροφη Φόρτιση | 27W Reverse Wired |
![]()
Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία κινητά και gadgets τεχνολογίας μέσα από τα ανεξάρτητα reviews του Techfreaks.gr
Copyright © 2026 TechFreaks.gr. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
* Η χρήση αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποδοχή της σύμβασης χρηστών μας και της πολιτικής απορρήτου. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταδοθεί, να αποθηκευτεί προσωρινά ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από την προηγούμενη έγγραφη άδεια από το techfreaks.gr.