| Ημερ. Κυκλοφορίας | 08 Ιανουαρίου 2026 |
| Διαστάσεις / Βάρος | 163.3 x 78.3 x 8.3 mm / 206g |
| Υλικά Κατασκευής | Gorilla Glass Victus 2, Πλαστικό πλαίσιο, Glass-fiber reinforced back |
| Ανθεκτικότητα | IP68/IP69K (Global) | IP68 (Europe) |
| Κάρτα SIM | Dual Nano-SIM |
| Τύπος / Ρυθμός | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| Μέγεθος / Ανάλυση | 6.83" (1280 x 2772 pixels), ~447 ppi |
| Φωτεινότητα | 3200 nits (Peak) | 1800 nits (HBM) | 3840Hz PWM |
| Chipset / CPU | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) / Octa-core (έως 2.7 GHz) |
| Κάρτα Γραφικών | Adreno 810 |
| Μνήμη RAM/ROM | 8GB/12GB RAM | Έως 512GB UFS 2.2 |
| Βιομετρικά | Fingerprint (Under display, Optical), Infrared Port |
| Λογισμικό | Android 15, HyperOS 2 (Up to 4 upgrades) |
| Κύρια (Wide) | 50 MP, f/1.6, OIS 24mm, 1/1.55", Dual Pixel PDAF |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 120˚ 15mm, 1/4.0", 1.12µm |
| Selfie Κάμερα | 32 MP, f/2.2, HDR, 1080p@60fps |
| Ήχος | Stereo Speakers με Dolby Atmos & Hi-Res Audio |
| Χωρητικότητα | 6500 mAh (Si/C Li-Ion) |
| Ενσύρματη Φόρτιση | 100W Wired (100% σε 40 λεπτά) |
| Αντίστροφη Φόρτιση | 22.5W Reverse Wired |
![]()
Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία κινητά και gadgets τεχνολογίας μέσα από τα ανεξάρτητα reviews του Techfreaks.gr
Copyright © 2026 TechFreaks.gr. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
* Η χρήση αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποδοχή της σύμβασης χρηστών μας και της πολιτικής απορρήτου. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταδοθεί, να αποθηκευτεί προσωρινά ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από την προηγούμενη έγγραφη άδεια από το techfreaks.gr.