| Διαστάσεις | 160.3 x 75 x 8.4 mm |
| Βάρος | 212 g |
| Υλικά Κατασκευής | Shield Glass (εμπρός), Πλαίσιο αλουμινίου, Γυαλί (πίσω) |
| Κάρτα SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Ανθεκτικότητα | IP68 (Πλήρης στεγανότητα έως 2.5m για 30') |
| Τύπος / Ρυθμός | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3840Hz PWM |
| Μέγεθος / Ανάλυση | 6.67" (1440 x 3200 pixels), ~526 ppi |
| Φωτεινότητα | 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Προστασία | Poco Shield Glass (Mohs level 5) |
| Chipset / CPU | Snapdragon 8 Elite (3 nm) / Octa-core (έως 4.32 GHz) |
| Κάρτα Γραφικών | Adreno 830 |
| Μνήμη RAM/ROM | Έως 16GB RAM | 512GB UFS 4.1 |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR Port, Snapdragon Sound |
| Λογισμικό | Android 15 (Upgr. to 16), HyperOS 3 |
| Wide (Κύρια) | 50 MP, f/1.6, 24mm Αισθητήρας: 1/1.55", 1.0µm Multi-directional PDAF, OIS |
| Telephoto | 50 MP, f/2.0, 60mm Αισθητήρας: 1/2.76", 0.64µm 2.5x Optical Zoom, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 32 MP, f/2.2, 120˚ Αισθητήρας: 1/3.42", 0.64µm |
| Selfie Κάμερα | 32 MP, f/2.0, 24mm (Wide) Αισθητήρας: 1/3.42", gyro-EIS |
| Βίντεο | 8K @ 24fps, 4K @ 30/60fps, gyro-EIS |
| Χωρητικότητα | 5300 mAh |
| Φόρτιση | 120W Wired (100% σε 34') / 50W Wireless |
| Ειδικές Λειτουργίες | PD3.0, QC3+, Reverse Wireless Charging |
![]()
Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία κινητά και gadgets τεχνολογίας μέσα από τα ανεξάρτητα reviews του Techfreaks.gr
Copyright © 2026 TechFreaks.gr. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
* Η χρήση αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποδοχή της σύμβασης χρηστών μας και της πολιτικής απορρήτου. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταδοθεί, να αποθηκευτεί προσωρινά ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από την προηγούμενη έγγραφη άδεια από το techfreaks.gr.