| Ημερ. Κυκλοφορίας | 07 Απριλίου 2026 |
| Διαστάσεις / Βάρος | 162.5 x 77.5 x 8.5 mm / 210g (217g India) |
| Υλικά Κατασκευής | OnePlus Crystal Guard (Front), Πλαστικό πλαίσιο & πλάτη |
| Ανθεκτικότητα | IP68/IP69K (Πίεση & Βύθιση) & MIL-STD-810H |
| Κάρτα SIM | Dual Nano-SIM |
| Τύπος / Ρυθμός | AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10+, 3840Hz PWM |
| Μέγεθος / Ανάλυση | 6.78" (1272 x 2772 pixels), ~450 ppi |
| Φωτεινότητα | 3600 nits (Peak) | 1800 nits (HBM) |
| Chipset / CPU | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) / Octa-core (έως 3.21 GHz) |
| Κάρτα Γραφικών | Adreno 825 |
| Μνήμη RAM/ROM | 8GB/12GB RAM | Έως 512GB UFS 4.1 |
| Βιομετρικά | Fingerprint (Under display, Optical), Gyro, Proximity |
| Λογισμικό | Android 16, OxygenOS 16 |
| Κύρια (Wide) | 50 MP, f/1.8, OIS 26mm, 1/1.95", PDAF, Ultra HDR |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 112˚ 16mm, 1/4.0", 1.12µm |
| Selfie Κάμερα | 32 MP, f/2.0, AF, 4K@30fps βίντεο |
| Βίντεο (Πίσω) | 4K @ 60fps, 1080p @ 30/60fps, gyro-EIS |
| Ασύρματη Δικτύωση | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR Port |
| Θύρα USB | Type-C 2.0, OTG |
| Ήχος | Stereo Speakers, aptX HD, LHDC 5 |
| Χωρητικότητα | 7500 mAh (Global) / 9000 mAh (India) |
| Ενσύρματη Φόρτιση | 80W (UFCS, PPS, PD) |
| Extra Λειτουργίες | Bypass Charging, Reverse Wired (6.5W / 27W India) |
![]()
Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία κινητά και gadgets τεχνολογίας μέσα από τα ανεξάρτητα reviews του Techfreaks.gr
Copyright © 2026 TechFreaks.gr. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
* Η χρήση αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποδοχή της σύμβασης χρηστών μας και της πολιτικής απορρήτου. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταδοθεί, να αποθηκευτεί προσωρινά ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από την προηγούμενη έγγραφη άδεια από το techfreaks.gr.